NaturesPlus® Source of Life® – Minitabs, 90 Tabletten
Vollwert-basierte Nahrungsergänzung
26,99 €
(269,90 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Komplettes Multivitamin
- Leicht zu schlucken
- Hypoallergene Formulierung
Beschreibung
Diese hypoallergenen Minitabletten überzeugen als ein kompaktes Multivitamin-Produkt. Hergestellt aus Vollwert-Konzentraten, welche reich an essenziellen Fettsäuren und präbiotischen Ballaststoffen sind. Zudem sind sie aufgrund ihrer kleinen Größe leicht zu schlucken.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich 6 Minitabletten mit einer Mahlzeit oder wie vom Arzt empfohlen, einnehmen.
| Art.-Nr.: | XVA-DS-30582 |
|---|---|
| Inhalt: | 90 Tabletten |
| EAN: | 097467305823 |
| Hersteller-Nr.: | [NP-30582] |
| Marken : | NaturesPlus® |
| Mineralstoffe & Spurenelemente: | Calcium, Chrom, Eisen, Jod, Kalium, Kupfer, Magnesium, Mangan, Molybdän, Selen, Zink |
| Vitamine: | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B7, Vitamin B9, Vitamin C, Vitamin E |
| Produkteigenschaften: | Frei von Gluten, Vegan , Vegetarisch |
| Körperbereich: | Hormone, Immunsystem |
| Allgemeine Hinweise: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Allergene: | Allergenfrei nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (6 Tabletten) |
|---|---|
| Vitamin A (Beta Carotin) | 3.000 mcg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
| Vitamin D (Calciferol) | 25 mcg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 134 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin HCI) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| Niacin | 40 mg NE |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 25 mg |
| Folat (als Calcium-L-5-methyltetrahydrofolat) | 667 mcg DFE |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 mcg |
| Biotin | 100 mcg |
| Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 60 mg |
| Cholin (Bitartrat) | 30 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Eisen | 18 mg |
| Jod | 150 mcg |
| Magnesium-Aminoat | 100 mg |
| Zink | 15 mg |
| Selen | 25 mcg |
| Kupfer | 0,5 mg |
| Mangan | 2 mg |
| Chrom | 20 mcg |
| Molybdän | 38 mcg |
| Spirulina | 1.000 mg |
| präbiotische Ballaststoff- und Fettsäuremischungen | 500 mg |
| Bioflavonoide | 60 mg |
| Panax Ginseng | 50 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Quercetin | 30 mg |
| Papain | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Betain-HCl | 25 mg |
| Apfel-Pektin | 20 mg |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
| Chlorophyll | 15 mg |
| Bromelain | 12 mg |
| Hesperidin-Komplex | 10 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| Carotinoide | 4 mg |
| Policosanol | 200 mcg |
| Vitamin K | 80 mcg |
Nährwert
| Nährwert | pro max. Tagesdosis/-portion (6 Tabletten) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 42 / 10 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Dicalciumphosphat, Mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylcellulose, Magnesium (als Oxid), Pflanzliche Zellulose, Eisenfumarat, Zinksulfat, Magnesiumstearat, Kieselsäure (Siliciumdioxid), Astragalus Wurzel, Echinacea angustifolia, Thymianblätter, Liguster, Chinesisches Spaltkörbchen (Schisandra chinensis), Reiskleie, Stearinsäure, pharmazeutische Glasur (aus Baumharz)
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für NaturesPlus® Source of Life®– Minitabs
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 52,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 47.450 Artikel