Peeroton Aminosäure 2300, 190 Kapseln
Kombiniert 18 verschiedene Aminosäuren
68,49 €
(547,92 € / kg, inkl. 7% MwSt.
- Mit 18 Aminosäuren
- Enthält Vitamin B6
- 190 Kapseln
Beschreibung
Das Nahrungsergänzungsmittel Aminosäure 2300 kombiniert 18 Aminosäuren in einem Produkt. Zusätzlich enthält dieses Produkt Vitamin B6.
Verzehrsempfehlung:
3 mal täglich 6 Kapseln vor den Mahlzeiten
| Art.-Nr.: | XVA-PEER-25193 |
|---|---|
| Inhalt: | 190 Kapseln |
| EAN: | 9007088025193 |
| Hersteller-Nr.: | 25193 |
| Marken : | Peeroton |
| Geschmack: | Neutral |
| Produkteigenschaften: | Für Sportler |
| Körperbereich: | Haare, Haut, Muskeln |
| Aminosäuren: | Arginin, Glutamin, Glycin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Tryptophan, Tyrosin |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Trainingsziel: | Abnehmen & Fettabbau |
| Allergene: | Allergenfrei nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zutaten
pflanzliche Cellulose, L-Glutaminsäure, L-Leucin, L-Asparaginsäure, L-Lysin, L-Alanin, L-Threonin, L-Prolin, L-Serin, L-Valin, L-Isoleucin, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, L-Arginin, L-Methionin, L-Glycin, L-Tryptophan, L-Cystin, L-Histidin, Fructose, Vitamin B6 (Pyridoxin)
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (18 Kapseln) |
|---|---|
| L-Glutaminsäure | 1.910 Milligramm |
| L-Asparaginsäure | 1.290 Milligramm |
| L-Alanin | 630 Milligramm |
| L-Prolin | 500 Milligramm |
| L-Valin | 460 Milligramm |
| L-Tyrosin | 420 Milligramm |
| L-Arginin | 300 Milligramm |
| Glycin | 210 Milligramm |
| L-Cystin | 200 Milligramm |
| Leucin | 1.460 Milligramm |
| L-Lysin | 1.110 Milligramm |
| L-Threonin | 570 Milligramm |
| L-Serin | 470 Milligramm |
| L-Isoleucin | 420 Milligramm |
| L-Phenylalanin | 370 Milligramm |
| L-Methionin | 280 Milligramm |
| L-Tryptophan | 210 Milligramm |
| L-Histidin | 170 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,52 Milligramm |
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (18 Kapseln) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1407 / 336 kj / kcal | 193 / 46 kj / kcal |
| Fett | 1,25 g | 0,17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,88 g | 0,12 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80,2 g | 11 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Hinweise zu Nahrungsergänzungsmitteln
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Österreich, www.peeroton.com |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Peeroton Aminosäure 2300
Beliebte Kategorien:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 52,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 45.750 Artikel