Peeroton SLIM Shake, Schoko (500 g)
Optimaler Mahlzeitersatz mit einzigartigem Geschmack
25,99 €
(51,98 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Sojaprotein, Honig & Joghurt
- Enthält Vitamine & Mineralstoffe
- Leichte Anwendung
Beschreibung
Der SLIM Shake von Peeroton hat alles was ein effektives Produkt benötigt:
- basierend auf Sojaprotein & Joghurt
- mit einem Mix aus 12 Vitaminen sowie 11 Mineralstoffen & Spurenelementen
- Optimiert mit der Süße des Honigs
- Ohne Farb- und Konservierungsstoffe sowie künstliche Aromen
- 100% Qualitätsprodukt
Zubereitung:
Lösen Sie 56 g des Pulvers in 200 ml Wasser auf.
Der SLIM Shake 3-Periodenplan:
Periode 1 "Reinigungsperiode"
- Für max. 3 Tage morgens, mittags und abends einen Peeroton-Slim Shake konsumieren.
Periode 2 "Abnehmperiode"
- Für max. 4 Wochen morgens und abends einen Peeroton-Slim Shake und mittags eine ausgewogene Mahlzeit konsumieren.
Periode 3 "Stabilisierungsperiode"
- Idealerweise 8 Wochen lang morgens und mittags eine ausgewogene Mahlzeit und abends einen Peeroton-Slim Shake konsumieren.
Hinweis:
Der SLIM Shake 3-Periodenplan stellt nur eine Empfehlung dar
Kann Spuren von Gluten enthalten
| Art.-Nr.: | XVA-PEER-4550915 |
|---|---|
| Inhalt: | 500 g |
| EAN: | 9007088116068 |
| Hersteller-Nr.: | 11606 |
| Marken : | Peeroton |
| Geschmack: | Schokoladig, Süß / süßlich, Vanillig |
| Für wen: | Damen, Herren |
| Produkteigenschaften: | Frei von Farbstoffen, Frei von Konservierungsmitteln, Frei von künstliche Aromen, Vitaminhaltig, Für Sportler |
| Körperbereich: | Stoffwechsel |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Anwendungszeitpunkt: | abends, mittags, morgens |
| Trainingsziel: | Abnehmen & Fettabbau, Gewichtskontrolle |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1574 / 376 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| Fett | 6,6 g | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 21 g |
| davon Zucker | 5 g | 14 g |
| Eiweiß | 39 g | 22 g |
| Salz | 1,7 g | 0,9 g |
- 56 g Pulver in 200 ml Wasser
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinylacetat) | 550 Microgramm | 308 Microgramm |
| Vitamin D (Calciferol) | 2,7 Microgramm | 1,6 Microgramm |
| Vitamin E | 14 Milligramm | 7,8 Milligramm |
| Vitamin C | 52 Milligramm | 29 Milligramm |
| Vitamin B1 | 0,9 Milligramm | 0,5 Milligramm |
| Vitamin B2 | 1,7 Milligramm | 0,9 Milligramm |
| Niacin (Vitamin B3) | 13 Milligramm | 7 Milligramm |
| Vitamin B6 | 1,2 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| Folsäure | 176 Microgramm | 99 Microgramm |
| Vitamin B12 | 121,1 Microgramm | 0,6 Microgramm |
| Biotin | 33 Microgramm | 18 Microgramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,5 Milligramm | 1,9 Milligramm |
| Calcium | 575 Milligramm | 322 Milligramm |
| Phosphor | 978 Milligramm | 548 Milligramm |
| Kalium | 1.056 Milligramm | 592 Milligramm |
| Magnesium | 210 Milligramm | 117 Milligramm |
| Eisen | 17 Milligramm | 9,5 Milligramm |
| Zink | 7,3 Microgramm | 4,1 Microgramm |
| Jod | 263 Microgramm | 147 Microgramm |
| Kupfer | 1,4 Milligramm | 0,8 Milligramm |
| Selen | 50 Microgramm | 28 Microgramm |
| Mangan | 1,2 Milligramm | 0,7 Milligramm |
- 56 g Pulver in 200 ml Wasser
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 100 g |
|---|---|
| L-Isoleucin | 4,5 Gramm |
| Leucin | 8,3 Gramm |
| L-Lysin | 6,4 Gramm |
| L-Methionin | 1,5 Gramm |
| L-Phenylalanin | 5 Gramm |
| L-Threonin | 3,8 Gramm |
| L-Tryptophan | 1,6 Gramm |
| L-Valin | 4,5 Gramm |
| L-Arginin | 6,7 Gramm |
| L-Cystein | 1,6 Gramm |
| L-Histidin | 2,8 Gramm |
| L-Tyrosin | 3,9 Gramm |
| L-Alanin | 3,8 Gramm |
| L-Asparaginsäure | 10 Gramm |
| L-Glutaminsäure | 21 Gramm |
| Glycin | 3,7 Gramm |
| L-Prolin | 6,2 Gramm |
| L-Serin | 4,6 Gramm |
Zutaten
37 % Sojaproteinisolat, 20 % Honig, 12 % Magermilchpulver, Maltodextrin, Sojaöl, 5 % Joghurtpulver, Inulin, Milcheiweiß, Dikaliumhydrogenphosphat, natürliches Aroma, Tri-Calcium-Phosphat, Kieselsäure (Siliciumdioxid)[3], Magnesiumhydroxid, Vitamin C (Ascorbinsäure), Eisen-(III)-phosphat, Sojalecithine[2], Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Nicotinamid, Zinkoxid, Sucralose[1], Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat), Mangansulfat, Kupfercarbonat, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Pyridoxin HCl, Riboflavin, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Retinylacetat, Folsäure, Natriumselenit, Natriumiodid, D‑Biotin, Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
- Süßungsmittel
- Emulgatoren
- Antibackmittel
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Österreich, www.peeroton.com |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Peeroton SLIM Shake
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 52,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 47.750 Artikel