Peeroton SLIM Shake, Schoko (500 g)
Optimaler Mahlzeitersatz mit einzigartigem Geschmack
25,99 €
(51,98 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Sojaprotein, Honig & Joghurt
- Enthält Vitamine & Mineralstoffe
- Leichte Anwendung
Art.-Nr.: XVA-PEER-4550915, EAN: 9007088116068
Beschreibung
Der SLIM Shake von Peeroton hat alles was ein effektives Produkt benötigt:
- basierend auf Sojaprotein & Joghurt
- mit einem Mix aus 12 Vitaminen sowie 11 Mineralstoffen & Spurenelementen
- Optimiert mit der Süße des Honigs
- Ohne Farb- und Konservierungsstoffe sowie künstliche Aromen
- 100% Qualitätsprodukt
Zubereitung:
Lösen Sie 56 g des Pulvers in 200 ml Wasser auf.
Der SLIM Shake 3-Periodenplan:
Periode 1 "Reinigungsperiode"
- Für max. 3 Tage morgens, mittags und abends einen Peeroton-Slim Shake konsumieren.
Periode 2 "Abnehmperiode"
- Für max. 4 Wochen morgens und abends einen Peeroton-Slim Shake und mittags eine ausgewogene Mahlzeit konsumieren.
Periode 3 "Stabilisierungsperiode"
- Idealerweise 8 Wochen lang morgens und mittags eine ausgewogene Mahlzeit und abends einen Peeroton-Slim Shake konsumieren.
Hinweis:
Der SLIM Shake 3-Periodenplan stellt nur eine Empfehlung dar
Kann Spuren von Gluten enthalten
| Marken : | Peeroton |
|---|---|
| Geschmack: | Schokoladig, Süß / süßlich, Vanillig |
| Für wen: | Damen, Herren |
| Produkteigenschaften: | Frei von Farbstoffen, Frei von Konservierungsmitteln, Frei von künstliche Aromen, Vitaminhaltig, Für Sportler |
| Körperbereich: | Stoffwechsel |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Anwendungszeitpunkt: | abends, mittags, morgens |
| Trainingsziel: | Abnehmen & Fettabbau, Gewichtskontrolle |
| Hersteller: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Österreich, www.peeroton.com |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1574 / 376 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| Fett | 6,6 g | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 21 g |
| davon Zucker | 5 g | 14 g |
| Eiweiß | 39 g | 22 g |
| Salz | 1,7 g | 0,9 g |
- 56 g Pulver in 200 ml Wasser
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinylacetat) | 550 µg | 308 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E | 14 mg | 7,8 mg |
| Vitamin C | 52 mg | 29 mg |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 | 1,7 mg | 0,9 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 13 mg | 7 mg |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,7 mg |
| Folsäure | 176 µg | 99 µg |
| Vitamin B12 | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 33 µg | 18 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,5 mg | 1,9 mg |
| Calcium | 575 mg | 322 mg |
| Phosphor | 978 mg | 548 mg |
| Kalium | 1.056 mg | 592 mg |
| Magnesium | 210 mg | 117 mg |
| Eisen | 17 mg | 9,5 mg |
| Zink | 7,3 µg | 4,1 µg |
| Jod | 263 µg | 147 µg |
| Kupfer | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 50 µg | 28 µg |
| Mangan | 1,2 mg | 0,7 mg |
- 56 g Pulver in 200 ml Wasser
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 100 g |
|---|---|
| L-Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,3 g |
| L-Lysin | 6,4 g |
| L-Methionin | 1,5 g |
| L-Phenylalanin | 5 g |
| L-Threonin | 3,8 g |
| L-Tryptophan | 1,6 g |
| L-Valin | 4,5 g |
| L-Arginin | 6,7 g |
| L-Cystein | 1,6 g |
| L-Histidin | 2,8 g |
| L-Tyrosin | 3,9 g |
| L-Alanin | 3,8 g |
| L-Asparaginsäure | 10 g |
| L-Glutaminsäure | 21 g |
| Glycin | 3,7 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
Zutaten
37 % Sojaproteinisolat, 20 % Honig, 12 % Magermilchpulver, Maltodextrin, Sojaöl, 5 % Joghurtpulver, Inulin, Milcheiweiß, Dikaliumhydrogenphosphat, natürliches Aroma, Tri-Calcium-Phosphat, Kieselsäure (Siliciumdioxid)[1], Magnesiumhydroxid, Vitamin C (Ascorbinsäure), Eisen-(III)-phosphat, Sojalecithine[2], Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Nicotinamid, Zinkoxid, Sucralose[3], Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat), Mangansulfat, Kupfercarbonat, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Pyridoxin HCl, Riboflavin, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Retinylacetat, Folsäure, Natriumselenit, Natriumiodid, D-Biotin, Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
- Trennmittel
- Emulgatoren
- Süßungsmittel
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Peeroton SLIM Shake
saaza entdecken:
Neuheiten:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 52,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 57.350 Artikel