Raab Vitalfood Protein Shake Bio, Schoko (300 g)
Vegane Protein-Pflanzenpulvermischung
16,99 €
(56,63 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Hoher Proteingehalt
- Rein pflanzlich
- Ohne unnötige Zusätze
Art.-Nr.: XVA-RV-9281, EAN: 4019839892812
Beschreibung
Diese Eiweiß-Shakes sind rein pflanzlich und bieten einen hohen Proteinanteil. Das Geschmackserlebnis wird mit der milden Süße aus Agave abgerundet.
- Rein pflanzlich
- Ohne unnötige Zusatzstoffe
- Mit hochwertiger Kombination aus essentiellen Aminosäuren
- Optimal für "to go": Nur mit Wasser, Milch oder Pflanzendrink mischen, fertig!
Verzehrempfehlung:
20 g (ca. 2 EL) Protein Pulver mit 300 ml Pflanzendrink oder Milch mixen.
Besonders empfehlenswert ist Haferdrink.
Tipps:
- Für eine verbesserte Durchmischung und Cremigkeit kann ein Stand- oder Stabmixer verwendet werden.
- Auch sehr lecker in Quark oder Joghurt als kleine Zwischenmahlzeit oder Dessert.
| Marken : | Raab Vitalfood |
|---|---|
| Geschmack: | Schokoladig, Vanillig |
| Produkteigenschaften: | Frei von Gluten, Frei von Laktose, Vegan , Vegetarisch |
| Gütesiegel & Zertifikate: | Bio zertifiziert |
| Körperbereich: | Muskeln |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau |
| Hersteller: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Deutschland, info@raabvitalfood.de |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (20 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1491 / 356 kj / kcal | 314 / 75 kj / kcal |
| Fett | 1,1 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 10 g | 2 g |
| Eiweiß | 72 g | 14 g |
| Salz | 0,47 g | 0,09 g |
Inhaltsstoffe
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (20 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
| Asparaginsäure | 9,3 g | 1,9 g |
| Cystein + Cystin | 0,9 g | 0,2 g |
| Glutaminsäure | 15 g | 3 g |
| Glycin | 3,2 g | 0,6 g |
| Histidin | 2 g | 0,4 g |
| L-Isoleucin | 3,6 g | 0,7 g |
| Leucin | 6,2 g | 1,2 g |
| Lysin | 5 g | 1 g |
| L-Methionin | 1 g | 0,2 g |
| Phenylalanin | 4,1 g | 0,8 g |
| Prolin | 3,9 g | 0,8 g |
| Serin | 4,2 g | 0,8 g |
| Threonin | 2,9 g | 0,6 g |
| Tryptophan | 1 g | 0,2 g |
| Tyrosin | 2,9 g | 0,6 g |
| Valin | 3,8 g | 0,8 g |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Raab Vitalfood Protein Shake Bio
Neuheiten:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 52,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 57.350 Artikel