Sponser® Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana, 1.200 g
Aus hochwertigen Zutaten
49,99 €
(41,66 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Zubereitung mit Wasser
- Mit Aminosäuren
- Fruchtiger Geschmack
Beschreibung
Der fruchtig schmeckende Proteinshake basiert auf Molkeprotein-Isolat das mittels Cross-Flow Microfiltration hergestellt wurde. Zusätzlich ist das naturbelassene Proteinpulver mit einem BCAA-Anteil von 25 % versetzt. Ebenfalls wurden Vitamine und Mineralstoffe für die perfekte Aufnahme beigemengt. Außerdem ist der Recovery-Drink ohne künstliche Süßstoffe.
Anwendung:
Ca. 1 Stunde vor (Kohlenhydratspeicher füllen) und/oder nach Belastung (Regeneration) einnehmen. 1-2 Portionen täglich.
Zubereitung:
60 g (= 1 Beutel oder 3 Messlöffel) in 300-500 ml kaltes Wasser einrühren oder im Shaker zubereiten.
| Art.-Nr.: | XVA-SE-18-121 |
|---|---|
| Inhalt: | 1.200 g |
| EAN: | 7611174181216 |
| Hersteller-Nr.: | 18121 |
| Marken : | Sponser® Sport Food |
| Produkteigenschaften: | Frei von Gluten, Frei von Laktose, Für Sportler |
| Körperbereich: | Muskeln |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Anwendungszeitpunkt: | nach dem Sport |
| Trainingsziel: | Ausdauer & Kondition, Muskelaufbau |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (60 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
| Fett | 2,2 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 38 g |
| davon Zucker | 48 g | 29 g |
| Ballaststoffe | 6,5 g | 3,9 g |
| Eiweiß | 17 g | 10 g |
| Salz | 0,8 g | 0,48 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 602 Microgramm | 360 Microgramm |
| Vitamin D | 4,3 Microgramm | 2,5 Microgramm |
| Vitamin E | 8,5 Milligramm | 5,1 Milligramm |
| Vitamin C | 38 Milligramm | 23 Milligramm |
| Vitamin B1 | 0,9 Milligramm | 0,5 Milligramm |
| Vitamin B2 | 1,3 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| Niacin | 15 Milligramm | 8 Milligramm |
| Vitamin B6 | 1,3 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| Folsäure | 171 Microgramm | 100 Microgramm |
| Vitamin B12 | 1,2 Microgramm | 0,7 Microgramm |
| Biotin | 13 Microgramm | 7,6 Microgramm |
| Pantothensäure | 2,5 Milligramm | 1,5 Milligramm |
| Natrium | 320 Milligramm | 192 Milligramm |
| Calcium | 270 Milligramm | 162 Milligramm |
| Magnesium | 100 Milligramm | 60 Milligramm |
| Eisen | 8,3 Milligramm | 5 Milligramm |
| Zink | 8,3 Milligramm | 5 Milligramm |
| Kupfer | 0,5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| Mangan | 0,5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| Selen | 25 Microgramm | 15 Microgramm |
| Chrom | 33 Microgramm | 20 Microgramm |
| Jod | 50 Microgramm | 30 Microgramm |
| Glutamin | 2.200 Milligramm | 1.325 Milligramm |
| BCAAs | 4.850 Milligramm | 2.910 Milligramm |
Zutaten
17 % Fruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeere, Banane), Dextrose, Saccharose, Fructose, 10 % Molkenproteinisolat, Maltodextrin, 7 % Inulin (lösliche Nahrungsfasern), 6 % Proteinhydrolisate (Casein, Molke), Mineralsalze (Calciumlactat, Magnesiumlactat, Natrium-Citrat, Eisenfumarat, Zinklactat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Kaliumiodat, Nährhefe[5], Natriumselenat), Sonnenblumenlecithin[4], 2 % L-Glutamin, 2 % L-Leucin, Rote Beetesaft[3], Zitronensäure (E330)[2], Aromen, Guarkernmehl[1], Xanthan (E415)[1], Vitamine (Ascorbinsäure, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Nicotinsäureamid, Retinylacetat, Calciumpantothenat, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Riboflavin, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Folsäure, Biotin)
- Verdickungsmittel
- Säuerungsmittel
- Farbstoffe
- Emulgatoren
- chromhaltig
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Deutschland, info@sponser-europe.com |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Sponser® Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 52,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 47.750 Artikel